Support de smfgratuit
27 Mars 2024 à 06:12:44 *
avatar Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles: La traduction française de tinyportal 1.0 est enfin disponible.
 
  Accueil siteweb   Forum   Aide Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Support de smfgratuit - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 253
Total des messages: 12381
Total des sujets: 2252
Total des catégories: 7
Membres en ligne: 4
Connexions simultanées: 131 - 06 Juillet 2008 à 04:01:18
En ligne aujourd'hui: 4
Visiteurs du jour: 0
Pages vues au total: 19888804
Moyenne des inscriptions par jour: 0.59
Moyenne des messages par jour: 2.04
Moyenne des sujets par jour: 0.38
Total des sections: 346
Dernier membre: testFiltreMail
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 13.54
Ratio hommes/femmes: 4.7:1
Pages vues en moyenne par jour: 3232.9
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Marc 6019
dino 686
Garedo 231
ericb 212
smon25 206
lechti 177
GUY 169
golden 167
Bataclo 123
Kyoko-sama 107
Détente/Discussion 1885
Archives des demandes d'aides 1616
Questions sur votre forum 745
Aide pour nos réalisations 563
Intervention 542
Présenter votre forum 518
Indisponibilité/Information 485
Consommation 300
Nos enquêtes 208
Suggestions 174
Top 10 des sujets(par réponses) Top 10 des sujets (par visualisations)
[site] smfgratuit.org 213
Enquête sur simplemachines.org 114
[support] Godier-Genoud Forum 92
La blonde est perdue 90
Refonte et fusion de smf-fr.org et smfgratuit 73
Enquête sur simplemachines-fr 64
Blagouille 61
Premier forum smf ??? 53
Besoin d'une traduction? 48
Grosse Bourde :-( 47
Liste des mods intégrés aux forums smfgratuit 359855
Enquête sur simplemachines.org 152887
Liste des thèmes proposés sur smfgratuit 148472
Enquête sur simplemachines-fr 120295
faire une demande de forum smfgratuit (CGU) 114269
[support] Godier-Genoud Forum 98394
La blonde est perdue 90487
Refonte et fusion de smf-fr.org et smfgratuit 83509
[support] [Support] Cherche Mod pour intégrer de la publicité sur le forum 71945
Blagouille 67503
Top lanceurs de sujets Plus longue connexion
Marc 1118
dino 147
ericb 46
Bataclo 40
lechti 37
Garedo 34
smon25 32
Baxter 31
Kyoko-sama 26
domipedro 17
Marc 62j 8h 1m
dino 9j 17h 28m
GUY 4j 17h 13m
lechti 4j 9h 53m
smon25 3j 12h 11m
ericb 3j 4h 0m
Garedo 2j 21h 59m
domipedro 2j 1h 34m
DJ FA 2j 40m
cloclo 1j 23h 8m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Mars 2024 0 0 0 19 52996
Février 2024 2 3 1 21 51129
Janvier 2024 0 0 0 11 69295
Décembre 2023 0 0 0 12 48657
Novembre 2023 0 0 0 53 66308
Octobre 2023 0 0 0 15 59155
Septembre 2023 0 0 0 10 41255
Août 2023 0 0 0 28 60316
Juillet 2023 0 0 0 13 75980
Juin 2023 0 0 0 20 50518
Mai 2023 0 0 0 25 79971
Avril 2023 0 0 0 19 49574
Mars 2023 0 0 0 17 54423
Février 2023 0 0 0 12 77747
Janvier 2023 0 0 0 20 63838
Décembre 2022 0 0 0 20 64456
Novembre 2022 0 0 0 21 86804
Octobre 2022 1 1 0 20 73145
Septembre 2022 0 0 0 14 73180
Août 2022 0 0 0 12 96818
Juillet 2022 0 0 0 10 92455
Juin 2022 0 0 0 10 84169
Mai 2022 0 0 0 12 50787
Avril 2022 0 0 0 9 74808
Mars 2022 0 0 0 11 80740
Février 2022 0 0 0 12 76329
Janvier 2022 0 0 0 32 83592
Décembre 2021 0 0 0 11 64886
Novembre 2021 0 0 0 11 54381
Octobre 2021 0 0 0 26 101222
Septembre 2021 2 2 0 17 59860
Août 2021 0 0 0 17 81287
Juillet 2021 0 0 0 16 92988
Juin 2021 0 0 0 18 97008
Mai 2021 0 0 0 18 119484
Avril 2021 0 0 0 27 108871
Mars 2021 0 0 1 15 92049
Février 2021 1 1 0 17 90258
Janvier 2021 3 3 1 22 107434
Décembre 2020 1 1 0 23 102963
Novembre 2020 0 0 0 25 100397
Octobre 2020 0 0 1 27 104573
Septembre 2020 0 0 0 20 107617
Août 2020 0 0 0 52 166986
Juillet 2020 0 0 0 28 224435
Juin 2020 0 0 0 121 141099
Mai 2020 1 1 1 66 118472
Avril 2020 0 0 0 36 110002
Mars 2020 1 1 1 35 119255
Février 2020 2 3 0 18 73984
Janvier 2020 0 0 0 19 87243
Décembre 2019 0 0 0 20 93326
Novembre 2019 1 1 1 17 83288
Octobre 2019 0 0 0 14 75547
Septembre 2019 0 0 0 16 71420
Août 2019 0 0 0 14 73240
Juillet 2019 0 0 1 17 76302
Juin 2019 1 2 0 19 84644
Mai 2019 0 1 0 38 175473
Avril 2019 0 0 0 41 168688
Mars 2019 0 2 0 30 178324
Février 2019 0 0 0 29 157715
Janvier 2019 0 0 1 34 158586
Décembre 2018 1 1 1 15 131108
Novembre 2018 0 0 0 53 157714
Octobre 2018 0 0 1 80 116930
Septembre 2018 0 0 0 10 44433
Août 2018 0 0 0 22 107521
Juillet 2018 0 0 0 19 63554
Juin 2018 0 0 0 22 118473
Mai 2018 0 0 0 19 143382
Avril 2018 0 0 0 20 157583
Mars 2018 1 1 1 17 103876
Février 2018 0 0 0 15 57056
Janvier 2018 0 0 0 17 83991
Décembre 2017 0 1 0 17 83333
Novembre 2017 0 0 0 25 112204
Octobre 2017 1 1 0 24 94116
Septembre 2017 0 0 0 19 125051
Août 2017 0 0 0 26 127695
Juillet 2017 0 0 0 22 101735
Juin 2017 0 0 0 31 118939
Mai 2017 1 4 0 25 110644
Avril 2017 0 0 1 19 117038
Mars 2017 0 1 0 26 159741
Février 2017 2 8 2 16 114660
Janvier 2017 0 0 0 23 94909
Décembre 2016 0 1 0 15 93990
Novembre 2016 0 1 0 16 73516
Octobre 2016 0 1 0 19 78713
Septembre 2016 1 5 0 19 80597
Août 2016 1 1 0 24 74544
Juillet 2016 0 0 0 28 88842
Juin 2016 0 1 0 15 73340
Mai 2016 0 1 0 31 93952
Avril 2016 1 2 1 23 132902
Mars 2016 5 11 1 20 142822
Février 2016 0 1 0 19 115079
Janvier 2016 1 4 1 21 112199
Décembre 2015 1 1 0 16 101283
Novembre 2015 0 0 0 16 96539
Octobre 2015 1 2 0 20 96897
Septembre 2015 2 14 0 59 75433
Août 2015 0 0 0 15 84269
Juillet 2015 1 1 0 45 84039
Juin 2015 0 0 0 19 98886
Mai 2015 1 3 0 20 99141
Avril 2015 1 5 1 23 69663
Mars 2015 1 14 0 41 93270
Février 2015 0 7 1 19 100292
Janvier 2015 4 15 1 21 106936
Décembre 2014 0 2 0 23 109213
Novembre 2014 2 5 0 20 121032
Octobre 2014 2 12 1 20 106317
Septembre 2014 2 16 1 20 112316
Août 2014 0 5 0 21 124777
Juillet 2014 2 17 1 20 110906
Juin 2014 0 1 0 22 108259
Mai 2014 0 0 1 32 120088
Avril 2014 1 2 1 30 125268
Mars 2014 0 1 0 35 143463
Février 2014 3 3 0 29 122484
Janvier 2014 0 11 2 31 136664
Décembre 2013 7 21 4 40 145007
Novembre 2013 7 53 2 40 120523
Octobre 2013 2 10 1 24 94012
Septembre 2013 3 17 0 31 129853
Août 2013 4 9 1 23 112510
Juillet 2013 1 5 0 24 114823
Juin 2013 5 17 1 27 101566
Mai 2013 9 37 0 27 105214
Avril 2013 4 9 2 28 93420
Mars 2013 8 34 11 29 142309
Février 2013 1 13 154 80 167747
Janvier 2013 14 104 116 23 173165
Décembre 2012 8 35 89 26 178325
Novembre 2012 4 12 161 35 200454
Octobre 2012 5 19 298 66 179271
Septembre 2012 6 48 183 25 146008
Août 2012 8 32 102 22 134744
Juillet 2012 7 25 94 33 146172
Juin 2012 2 4 130 29 170894
Mai 2012 3 18 98 31 194267
Avril 2012 10 64 76 55 164751
Mars 2012 4 33 56 22 152561
Février 2012 8 25 67 31 144892
Janvier 2012 18 69 99 60 167598
Décembre 2011 8 55 75 75 161652
Novembre 2011 27 82 69 23 132085
Octobre 2011 2 33 92 30 121669
Septembre 2011 7 33 67 29 123968
Août 2011 10 49 100 33 127407
Juillet 2011 11 77 27 30 139841
Juin 2011 7 46 301 28 135905
Mai 2011 9 23 9 61 111933
Avril 2011 7 17 9 26 125366
Mars 2011 7 39 8 24 122402
Février 2011 10 29 7 28 113632
Janvier 2011 10 53 11 116 180322
Décembre 2010 11 67 24 34 160204
Novembre 2010 9 74 13 33 162032
Octobre 2010 11 87 22 33 122291
Septembre 2010 12 45 15 31 109565
Août 2010 14 50 14 31 104020
Juillet 2010 16 174 12 37 99265
Juin 2010 18 111 19 33 99642
2010-06-01 0 1 1 18 2838
2010-06-02 2 5 1 27 4621
2010-06-03 0 0 0 21 3565
2010-06-04 0 0 0 18 3167
2010-06-05 0 1 0 13 2610
2010-06-06 0 2 1 15 3298
2010-06-07 5 12 2 15 3142
2010-06-08 1 6 0 13 2683
2010-06-09 0 1 0 11 2518
2010-06-10 1 4 1 14 2638
2010-06-11 0 3 3 12 2575
2010-06-12 3 5 1 13 2691
2010-06-13 0 1 0 17 3032
2010-06-14 1 1 0 13 3352
2010-06-15 0 0 1 14 3378
2010-06-16 1 4 0 16 3274
2010-06-17 2 6 1 19 3291
2010-06-18 0 8 0 14 3150
2010-06-19 0 2 0 33 3437
2010-06-20 1 4 0 14 2954
2010-06-21 1 12 2 13 3656
2010-06-22 0 4 0 18 3433
2010-06-23 0 10 1 22 3325
2010-06-24 0 4 0 15 4728
2010-06-25 0 3 1 23 2851
2010-06-26 0 2 0 16 3486
2010-06-27 0 1 3 17 2887
2010-06-28 0 8 0 25 4441
2010-06-29 0 1 0 17 3156
2010-06-30 0 0 0 18 5465
Mai 2010 32 169 16 47 107940
Avril 2010 7 86 7 34 78346
Mars 2010 15 93 2 27 76277
Février 2010 24 93 11 29 59274
Janvier 2010 12 69 13 22 52172
Décembre 2009 23 110 26 15 56236
Novembre 2009 15 92 17 14 58538
Octobre 2009 39 146 23 19 56882
Septembre 2009 13 83 15 14 47963
Août 2009 13 132 24 16 56542
Juillet 2009 35 186 16 13 57915
Juin 2009 28 207 12 15 48348
Mai 2009 41 197 10 15 53324
Avril 2009 52 252 10 12 55591
Mars 2009 55 285 19 12 73818
Février 2009 58 261 18 28 60161
Janvier 2009 54 294 22 18 59629
Décembre 2008 48 218 19 25 62746
Novembre 2008 100 510 24 28 66178
Octobre 2008 72 379 20 34 72760
Septembre 2008 63 470 28 30 46732
Août 2008 58 290 29 32 37831
Juillet 2008 37 294 23 131 38997
Juin 2008 65 421 34 64 25900
Mai 2008 58 314 31 13 25283
Avril 2008 52 287 33 22 20423
Mars 2008 87 613 40 14 33809
Février 2008 65 435 38 10 36801
Janvier 2008 76 487 44 9 41621
Décembre 2007 97 755 46 9 48547
Novembre 2007 124 854 48 5 71162
Octobre 2007 138 412 54 6 68768
Septembre 2007 43 173 32 6 23603
Août 2007 45 218 34 5 14833
Juillet 2007 59 223 39 5 18440
Juin 2007 112 316 75 8 24457
Mai 2007 40 47 12 5 2301
Le contenu de ce forum est sous license Site déposé chez copyrightFrance Créer son forum gratuitement
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Ce forum protège les données personnelles en interdisant le référencement et la diffusion de ceux-ci. Ce forum protège les droits d'auteur en permettant à� tout moment à� un membre de signaler un contenu illicite auprès de l'hébergeur de fichier. Ce forum est accessible à� tous  XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Page générée en 0.071 secondes avec 32 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 15 Mars 2024 à 19:35:21
Créer son Forum ~ Abus ~ © smfgratuit
Basé sur: SMF © Simple Machines LLC
   Réalisé par MkC   CopyrightFrance: ZN3J2B3   Team: smfgratuit  
PR:0 PageRank #0 Plus haut que 10
  
Créer son Forum ~ Abus ~ © smfgratuit